Skipas Gerlos
Alle informatie over de skipas van Gerlos
Ontdek alles wat je moet weten over de skipas Gerlos op deze pagina. Of je nu op zoek bent naar een dagkaart, meerdaagse pas of seizoenkaart, een skipas is essentieel voor elke skiliefhebber. Met de Zillertaler Superskipass krijg je toegang tot het uitgestrekte Zillertal skigebied, inclusief Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch, Mayrhofner Bergbahnen en Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. Geniet van maar liefst 544 km aan perfect geprepareerde pistes. Als je kiest voor de skipas van Zillertal Arena, krijg je toegang tot 150 km aan prachtige pistes. Mis deze geweldige skibeleving niet en bekijk hieronder de skipasprijzen.
Skipas Gerlos Hoogseizoen
02-12-2023 / 14-4-2024 (Zillertal Arena hanteert geen laagseizoen prijzen)
(Zillertal Arena, Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch, Mayrhofner Bergbahnen, Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000)
AANTAL DAGEN | VOLWASSENE | JEUGD | KINDEREN |
---|---|---|---|
2 dagen | €143,00 | €114,50 | €64,50 |
2,5 dag | €176,50 | €141,50 | €79,50 |
3 dagen | €211,00 | €169,00 | €95,00 |
3,5 dag | €245,00 | €196,00 | €110,00 |
4 dagen | €267,00 | €213,50 | €120,00 |
5 dagen | €326,00 | €261,00 | €147,00 |
6 dagen | €349,00 | €278,50 | €156,50 |
7 dagen | €401,00 | €320,50 | €180,50 |
8 dagen | €452,50 | €362,00 | €203,50 |
Dagkaarten skigebied Gerlos (Zillertal Arena)
02-12-2023 / 14-4-2024
(Te gebruiken bij alle liften in Zillertal Arena: Gerlos, Königsleiten en Zell am Ziller)
AANTAL DAGEN | VOLWASSENE | JEUGD | KINDEREN |
---|---|---|---|
vanaf 8.30 uur* | €72,50 | €58,00 | €32,60 |
vanaf 10.30 uur | €69,20 | €55,40 | €31,10 |
vanaf 12.00 uur | €56,10 | €44,90 | €25,20 |
vanaf 13.30 uur | €39,80 | €31,80 | €17,90 |
1,5 dag vanaf 11.45 uur | €107,20 | €85,80 | €48,20 |
Keuze abonnement Gerlos (Zillertal Arena)
Skiën op dagen naar jouw keuze.
AANTAL DAGEN | VOLWASSENE | JEUGD | KINDEREN |
---|---|---|---|
4 in 6 | €277,50 | €222,00 | €125,00 |
5 in 7 | €342,00 | €273,50 | €154,00 |
6 in 7 | €375,50 | €300,50 | €169,00 |
10 in 14 | €625,50 | €500,50 | €281,50 |
Tariefgroepen
- Volwassenen: Geboren in 2004 of daarvoor
- Jeugd: geboren van 2005 t/m 2007
- Kinderen: jaartallen 2008 t/m 2017
- Voor kinderen geboren na 01-01-2018 is de skipas gratis
Accommodaties inclusief skipas Gerlos
Heb je de geschikte skipas gevonden? Bekijk hieronder alle aanbieders van accommodaties inclusief skipas en ontdek de perfecte aanbieder die aan jouw wensen voldoet. Veel van de accommodatieverstrekkers in Gerlos bieden pakketten aan waarbij de skipas is inbegrepen. Hierdoor hoef je meestal alleen nog maar ski-uitrusting te huren en kun je direct genieten van een ontspannen vakantie!